| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | Liberty Reserve EUR | 9.80 | Liberty Reserve EUR | 4.70 |
| 100 | Liberty Reserve EUR | 3.54 | Liberty Reserve Gold | 0.00 |
| 1 | Liberty Reserve EUR | 1.24 | Liberty Reserve USD | 117.99 |
| 1000 | Liberty Reserve EUR | 1.03 | Perfect Money Gold | 0.00 |
| 10 | Liberty Reserve EUR | 9.40 | Perfect Money EUR | 7.50 |
| 1 | Liberty Reserve EUR | 1.27 | Perfect Money USD | 120.56 |
| 1 | Liberty Reserve Gold | 22.88 | Liberty Reserve EUR | 4.70 |
| 10 | Liberty Reserve Gold | 9.80 | Liberty Reserve Gold | 0.00 |
| 1 | Liberty Reserve Gold | 30.82 | Liberty Reserve USD | 30.82 |
| 100 | Liberty Reserve Gold | 2.62 | Perfect Money Gold | 0.00 |
| 1 | Liberty Reserve Gold | 21.61 | Perfect Money EUR | 7.50 |
| 1 | Liberty Reserve Gold | 29.11 | Perfect Money USD | 29.11 |
| 10 | Liberty Reserve USD | 7.35 | Liberty Reserve EUR | 4.70 |
| 100 | Liberty Reserve USD | 2.63 | Liberty Reserve Gold | 0.00 |
| 10 | Liberty Reserve USD | 9.80 | Liberty Reserve USD | 660.77 |
| 10000 | Liberty Reserve USD | 7.65 | Perfect Money Gold | 0.00 |
| 10 | Liberty Reserve USD | 6.98 | Perfect Money EUR | 7.50 |
| 10 | Liberty Reserve USD | 9.95 | Perfect Money USD | 9950.00 |
| 1 | Perfect Money Gold | 742.30 | Liberty Reserve EUR | 4.70 |
| 1 | Perfect Money Gold | 30.50 | Liberty Reserve Gold | 0.00 |
| 1 | Perfect Money Gold | 1000.00 | Liberty Reserve USD | 100.00 |
| 10 | Perfect Money Gold | 9.80 | Perfect Money Gold | 0.00 |
| 1 | Perfect Money Gold | 742.30 | Perfect Money EUR | 7.50 |
| 1 | Perfect Money Gold | 1000.00 | Perfect Money USD | 100.00 |
| 10 | Perfect Money EUR | 9.40 | Liberty Reserve EUR | 4.70 |
| 100 | Perfect Money EUR | 3.70 | Liberty Reserve Gold | 0.00 |
| 1 | Perfect Money EUR | 1.20 | Liberty Reserve USD | 50.78 |
| 1000 | Perfect Money EUR | 1.09 | Perfect Money Gold | 0.00 |
| 10 | Perfect Money EUR | 9.80 | Perfect Money EUR | 7.50 |
| 1 | Perfect Money EUR | 1.28 | Perfect Money USD | 54.20 |
| 10 | Perfect Money USD | 6.31 | Liberty Reserve EUR | 4.70 |
| 100 | Perfect Money USD | 2.74 | Liberty Reserve Gold | 0.00 |
| 10 | Perfect Money USD | 9.30 | Liberty Reserve USD | 660.77 |
| 10000 | Perfect Money USD | 8.10 | Perfect Money Gold | 0.00 |
| 10 | Perfect Money USD | 7.05 | Perfect Money EUR | 7.50 |
| 10 | Perfect Money USD | 9.80 | Perfect Money USD | 5549.99 |
© 2007-2010 CurrEx