<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rates>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>CBEKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.940000</out>
		<amount>35.90</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.980000</out>
		<amount>9.73</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>LRG</to>
		<in>10</in>
		<out>0.296678</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.207851</out>
		<amount>10959.04</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>PMG</to>
		<in>1000</in>
		<out>0.855561</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.940000</out>
		<amount>5.83</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.182687</out>
		<amount>3327.85</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>CBEKR</to>
		<in>1</in>
		<out>27.909006</out>
		<amount>35.90</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>27.302288</out>
		<amount>9.73</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>LRG</to>
		<in>1</in>
		<out>0.980000</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>34.351145</out>
		<amount>10959.04</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>PMG</to>
		<in>10</in>
		<out>0.259542</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>25.785494</out>
		<amount>5.83</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRG</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>32.442748</out>
		<amount>3327.85</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>CBEKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.747112</out>
		<amount>35.90</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.731216</out>
		<amount>9.73</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>LRG</to>
		<in>10</in>
		<out>0.235800</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.980000</out>
		<amount>10959.04</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>PMG</to>
		<in>1000</in>
		<out>0.680000</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.747112</out>
		<amount>5.83</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.000000</out>
		<amount>3327.85</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>CBEKR</to>
		<in>1</in>
		<out>914.022294</out>
		<amount>35.90</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>894.152244</out>
		<amount>9.73</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>LRG</to>
		<in>1</in>
		<out>29.475001</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1125.000000</out>
		<amount>10959.04</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>PMG</to>
		<in>1</in>
		<out>0.980000</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>894.152244</out>
		<amount>5.83</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMG</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1125.000000</out>
		<amount>3327.85</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>CBEKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.940000</out>
		<amount>35.90</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.940000</out>
		<amount>9.73</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LRG</to>
		<in>10</in>
		<out>0.296678</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.119779</out>
		<amount>10959.04</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>PMG</to>
		<in>1000</in>
		<out>0.905888</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.980000</out>
		<amount>5.83</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.195269</out>
		<amount>3327.85</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>CBEKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.747112</out>
		<amount>35.90</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.675580</out>
		<amount>9.73</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LRG</to>
		<in>10</in>
		<out>0.235800</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.960000</out>
		<amount>10959.04</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>PMG</to>
		<in>1000</in>
		<out>0.720000</out>
		<amount>0.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.755060</out>
		<amount>5.83</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.980000</out>
		<amount>3327.85</amount>
	</item>

</rates>